「台灣夯創業」擁有經驗豐富之團隊,成員除來自各領域外皆有五年以上創業及新創政府補助申請專案之實戰經驗,自2016年起累積獲補助金額已超過NT$2,500萬以上,輔導領域包含研發、文創、大型專案及參整…等。為您從創業草創期、擴張期到成長期提供完整的政府補助申請輔導,直至獲得補助後亦提供後續服務到計畫結束,讓您無後顧之憂。
▐ 協助百家新創及中小企業榮獲多項獎項
菁英賽
用服務競賽
育成計畫育成
先鋒獎
百大經理人
上一篇
下一篇
菁英賽
用服務競賽
育成計畫育成
先鋒獎
百大經理人
上一篇
下一篇
菁英賽
用服務競賽
育成計畫育成
先鋒獎
百大經理人
上一篇
下一篇
▐ 團隊參賽紀錄
料創意應用
競賽總決賽
初步任你行競賽決賽
賽決賽入圍獎
健康紀錄創應用
意競賽決賽
作者:之星大賽
上一篇
下一篇
料創意應用
競賽總決賽
初步任你行競賽決賽
賽決賽入圍獎
健康紀錄創應用
意競賽決賽
作者:之星大賽
上一篇
下一篇
料創意應用
競賽總決賽
初步任你行競賽決賽
賽決賽入圍獎
健康紀錄創應用
意競賽決賽
作者:之星大賽
上一篇
下一篇
政府補助類型總覽
研發類補助
研發類補助 | 經濟部SBIR | 地方型SBIR | 協助傳統產業技術開發計畫CITD |
---|---|---|---|
申請難度 | ★ | ★★ | ★★★ |
收件時間 | 全年皆可 | 每年4-5月 | 每年2月及7月 |
資本額 | (含)50萬以上較佳 | 不限定 | (含)50萬以上較佳 |
投保人數 (不含負責人) | 至少1人 | 至少1人 | 至少1人 |
計畫期程 | 1-2年 | 8-12個月 | 12個月 |
計畫金額 | 200~2,000萬 | 最高200萬 | 最高400萬 |
補助金額(50%) | 100~1,000萬 以100~200萬居多 | 最高100萬居多 | 最高200萬居多 |
其他申請要件 | 符合「中小企業認定標準」 所稱依法辦理公司登記或商業登記 | 依公司法、商業登記法設立之公司、商號, 且其本公司登記所在地設於當地縣市者; 或登記於當地縣市之合法工廠 | 須依法辦理公司登記或商業登記 (製造業、技術服務業) |
文創/服務/新創/其他類補助
文創/服務/新創/ 其他類補助 | 台北市政府創業補助 | 文化創意產業補助計畫 | 經濟部SIIR |
---|---|---|---|
申請難度 | ★ | ★★ | ★★★ |
收件時間 | 全年皆可 | 每年1月 | 每年2月 |
資本額 | 不限定 | 不限定 | (含)100萬以上較佳 |
投保人數 (不含負責人) | 至少1人 | 至少1人 | 至少1人 |
計畫期程 | 8-18個月 | 8-11個月 | 10-12個月 |
計畫金額 | 200萬 | 最高1000萬 | 最高4000萬 |
補助金額(50%) | 100萬 | 最高500萬 | 最高200萬 |
其他申請要件 | 1.於台北市完成登記之公司貨商業 2.應於新投資創立登記之次日起一年內提出 | 1.依法設立或登記之公司、財團法人或社團法人 2.依商業登記設立登記之獨資、合夥事業 3.具有相關文化創意知識、能力、造詣或技藝之個人 4.文創產業為佳 | 1.國內依公司法登記成立之公司及有限合夥法登記成立之有限合夥 2.非屬銀行拒絕往來戶及無退票紀錄,且權益總額為正值 |
大型專案類補助
大型專案類補助 | 行政院 國發基金天使計畫 | 產業升級創新平台輔導計畫 | 智慧城鄉生活應用補助計畫 |
---|---|---|---|
申請難度 | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
收件時間 | 全年皆可 | 全年皆可 | 每年2月 |
資本額 | 不限定 | 不限定 | 不限定 |
投保人數 (不含負責人) | 至少1人 (5人以上為佳) | 至少10人 | 至少10人 |
計畫期程 | 3年內 | 3年內 | 6-24個月 |
計畫金額 | 1000-2000萬 | 1000萬-1億 | 1000萬-1億 |
補助金額(40%以下) | 500-1000萬 | 1000-3000萬 | 視個案而定 |
其他申請要件 | 1.規劃於國內成立獨資、合夥事業或公司者 2.成立未滿三年之國內獨資、 合夥事業或公司 | 1.國內依公司法登記成立之公司及有限合夥法登記成立之有限合夥 2.非屬銀行拒絕往來戶及無退票紀錄,且權益總額為正值 | 1.國內依公司法登記成立之公司及有限合夥法登記成立之有限合夥 2.非屬銀行拒絕往來戶及無退票紀錄,且權益總額為正值 |
開拓及行銷類補助
參展及行銷類補助 | 補助業界開發 國際市場計畫 | 補助公司參加 國際展覽業務計畫 | 台北市政府品牌補助 |
---|---|---|---|
申請難度 | ★★ | ★★ | ★★★ |
收件時間 | 每年8月 | 每年5月及10月 | 全年 |
資本額 | 不限定 | 不限定 | 不限定 |
投保人數 (不含負責人) | 至少1人 | 至少1人 | 至少1人 |
計畫期程 | 11個月 | 半年內 | 8-18個月 |
計畫金額 | 400-1000萬 | - | 1000萬 |
補助金額(50%以下) | 200-500萬 | 5萬-50萬(補助90%) | 500萬 |
其他申請要件 | 1.依出進口廠商登記辦法向本局登記支公司或商號(以下均稱廠商) 2.近1年具有出進口實績 | 1.依「出進口廠商登記辦法」向本局登記之公司或商號 2.具有出進口實績 3.自本局公告受理申請截止日起算前一年內未受註銷、撤銷或暫停出進口處分 4.繳交推廣貿易服務費且無欠繳紀錄 | 於台北市完成登記之公司、商業或所在地登記於本市之外國公司 |
研發類補助
文創/服務/新創/其他類補助
大型專案類補助
參展及行銷類補助
研發類補助 | 經濟部SBIR | 地方型SBIR | 協助傳統產業技術開發計畫CITD |
---|---|---|---|
申請難度 | ★ | ★★ | ★★★ |
收件時間 | 全年皆可 | 每年4-5月 | 每年2月及7月 |
資本額 | (含)50萬以上較佳 | 不限定 | (含)50萬以上較佳 |
投保人數 (不含負責人) | 至少1人 | 至少1人 | 至少1人 |
計畫期程 | 1-2年 | 8-12個月 | 12個月 |
計畫金額 | 200~2,000萬 | 最高200萬 | 最高400萬 |
補助金額(50%) | 100~1,000萬 以100~200萬居多 | 最高100萬居多 | 最高200萬居多 |
其他申請要件 | 符合「中小企業認定標準」 所稱依法辦理公司登記或商業登記 | 依公司法、商業登記法設立之公司、商號, 且其本公司登記所在地設於當地縣市者; 或登記於當地縣市之合法工廠 | 須依法辦理公司登記或商業登記 (製造業、技術服務業) |
文創/服務/新創/ 其他類補助 | 台北市政府創業補助 | 文化創意產業補助計畫 | 經濟部SIIR |
---|---|---|---|
申請難度 | ★ | ★★ | ★★★ |
收件時間 | 全年皆可 | 每年1月 | 每年2月 |
資本額 | 不限定 | 不限定 | (含)100萬以上較佳 |
投保人數 (不含負責人) | 至少1人 | 至少1人 | 至少1人 |
計畫期程 | 8-18個月 | 8-11個月 | 10-12個月 |
計畫金額 | 200萬 | 最高1000萬 | 最高4000萬 |
補助金額(50%) | 100萬 | 最高500萬 | 最高200萬 |
其他申請要件 | 1.於台北市完成登記之公司貨商業 2.應於新投資創立登記之次日起一年內提出 | 1.依法設立或登記之公司、財團法人或社團法人 2.依商業登記設立登記之獨資、合夥事業 3.具有相關文化創意知識、能力、造詣或技藝之個人 4.文創產業為佳 | 1.國內依公司法登記成立之公司及有限合夥法登記成立之有限合夥 2.非屬銀行拒絕往來戶及無退票紀錄,且權益總額為正值 |
大型專案類補助 | 行政院 國發基金天使計畫 | 產業升級創新平台輔導計畫 | 智慧城鄉生活應用補助計畫 |
---|---|---|---|
申請難度 | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
收件時間 | 全年皆可 | 全年皆可 | 每年2月 |
資本額 | 不限定 | 不限定 | 不限定 |
投保人數 (不含負責人) | 至少1人 (5人以上為佳) | 至少10人 | 至少10人 |
計畫期程 | 3年內 | 3年內 | 6-24個月 |
計畫金額 | 1000-2000萬 | 1000萬-1億 | 1000萬-1億 |
補助金額(40%以下) | 500-1000萬 | 1000-3000萬 | 視個案而定 |
其他申請要件 | 1.規劃於國內成立獨資、合夥事業或公司者 2.成立未滿三年之國內獨資、 合夥事業或公司 | 1.國內依公司法登記成立之公司及有限合夥法登記成立之有限合夥 2.非屬銀行拒絕往來戶及無退票紀錄,且權益總額為正值 | 1.國內依公司法登記成立之公司及有限合夥法登記成立之有限合夥 2.非屬銀行拒絕往來戶及無退票紀錄,且權益總額為正值 |
參展及行銷類補助 | 補助業界開發 國際市場計畫 | 補助公司參加 國際展覽業務計畫 | 台北市政府品牌補助 |
---|---|---|---|
申請難度 | ★★ | ★★ | ★★★ |
收件時間 | 每年8月 | 每年5月及10月 | 全年 |
資本額 | 不限定 | 不限定 | 不限定 |
投保人數 (不含負責人) | 至少1人 | 至少1人 | 至少1人 |
計畫期程 | 11個月 | 半年內 | 8-18個月 |
計畫金額 | 400-1000萬 | - | 1000萬 |
補助金額(50%以下) | 200-500萬 | 5萬-50萬(補助90%) | 500萬 |
其他申請要件 | 1.依出進口廠商登記辦法向本局登記支公司或商號(以下均稱廠商) 2.近1年具有出進口實績 | 1.依「出進口廠商登記辦法」向本局登記之公司或商號 2.具有出進口實績 3.自本局公告受理申請截止日起算前一年內未受註銷、撤銷或暫停出進口處分 4.繳交推廣貿易服務費且無欠繳紀錄 | 於台北市完成登記之公司、商業或所在地登記於本市之外國公司 |
服務流程
政府補助申請輔導
限時特惠簽約金NT$60,000起
顧問諮詢
簽約確認
計畫書撰寫
口試簡報製作
口試簡報QA預演
過案簽約計畫修正
期中報告撰寫
期末報告撰寫&結案
Step1
Step2
Step3
Step4
Step5
Step6
Step7
Step8
1
顧問諮詢
顧問諮詢
2
簽約確認
簽約確認
3
計畫書撰寫
計畫書撰寫
4
口試簡報製作
口試簡報製作
5
口試簡報QA預演
口試簡報QA預演
6
過案簽約計畫修正
過案簽約計畫修正
7
期中報告撰寫
期中報告撰寫
8
期末報告撰寫&結案
期末報告撰寫&結案
上一篇
下一篇
1
顧問諮詢
顧問諮詢
2
簽約確認
簽約確認
3
計畫書撰寫
計畫書撰寫
4
口試簡報製作
口試簡報製作
5
口試簡報QA預演
口試簡報QA預演
6
過案簽約計畫修正
過案簽約計畫修正
7
期中報告撰寫
期中報告撰寫
8
期末報告撰寫&結案
期末報告撰寫&結案
上一篇
下一篇
1
顧問諮詢
顧問諮詢
2
簽約確認
簽約確認
3
計畫書撰寫
計畫書撰寫
4
口試簡報製作
口試簡報製作
5
口試簡報QA預演
口試簡報QA預演
6
過案簽約計畫修正
過案簽約計畫修正
7
期中報告撰寫
期中報告撰寫
8
期末報告撰寫&結案
期末報告撰寫&結案
上一篇
下一篇
政府創業貸款申請輔導
限時特惠簽約金NT$10,000起
含:青年創業及啟動金(青創貸款)、創業鳳凰等創業融資貸款申請輔導
1
顧問諮詢
顧問諮詢
2
簽約確認
簽約確認
3
計畫書撰寫
計畫書撰寫
4
口試簡報製作
口試簡報製作
上一篇
下一篇
1
顧問諮詢
顧問諮詢
2
簽約確認
簽約確認
3
計畫書撰寫
計畫書撰寫
4
口試簡報製作
口試簡報製作
上一篇
下一篇
1
顧問諮詢
顧問諮詢
2
申請條件評估
申請條件評估
3
簽約確認
簽約確認
4
申請計畫書撰寫/修改
申請計畫書撰寫/修改
上一篇
下一篇